“`html
Bursa’da Deprem Gerçeği Yeniden Kaçınılmaz Hale Geldi
2024 yılı 3 Aralık tarihinde saat 14:12:59 itibarıyla Marmara Denizi’nde, Mudanya (Bursa) yakınlarında 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Son Dakika Bursa Deprem Gelişmeleri
03 Aralık 2024 tarihine ait Bursa deprem haberleri için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan güncel veriler sizlerle.
Bursa AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Marmara Denizi – [03.86 km] Mudanya (Bursa) | 14:12:59 03-12-2024 | 40,39167 | 28,65333 | 7.01 | 3.6 |
Nilüfer (Bursa) | 09:26:26 03-12-2024 | 40,19639 | 28,97278 | 7.07 | 1.4 |
NILUFER (BURSA) | 09:26:26 03-12-2024 | 40,199 | 28,9958 | 5 | 1.5 |
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.57 km] Mudanya (Bursa) | 00:56:01 03-12-2024 | 40,42083 | 28,88056 | 7 | 1.2 |
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [01.22 km] Mudanya (Bursa) | 20:00:37 02-12-2024 | 40,38861 | 28,88806 | 7 | 1.0 |
Bursa KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Marmara Denizi – [03.86 km] Mudanya (Bursa) | 14:12:59 03-12-2024 | 40,39167 | 28,65333 | 7.01 | 3.6 |
Nilüfer (Bursa) | 09:26:26 03-12-2024 | 40,19639 | 28,97278 | 7.07 | 1.4 |
NILUFER (BURSA) | 09:26:26 03-12-2024 | 40,199 | 28,9958 | 5 | 1.5 |
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.57 km] Mudanya (Bursa) | 00:56:01 03-12-2024 | 40,42083 | 28,88056 | 7 | 1.2 |
“`
Bu metin, deprem olayını ve ilgili bilgileri hem okuyucu dostu bir dilde sunmakta hem de SEO açısından dikkat çeken anahtar kelimeler içermektedir. Farklı başlık ve içerik yapısıyla organik trafik çekme potansiyeline sahiptir.